招 标 人 | 嘉(略) | ||||
招标代理机构 | (略) | ||||
工 程 名 称 | 中新产业园定制厂房一期(3#车间装修工程)工程总承包项目 | ||||
工 程 规 模 | 本项目3#车间建筑面积约**.**平方米(计容),最高高度约**.**m,最大跨度约**m,现对已建3#车间进行装修及结构改造,一共涉及三层加局部夹层,总装修面积约8.8万平方米。 | ||||
(略)、(略)(略) | 信息产业电子第十一设(略)(略)(略) | 中国(略)(略) | (略)(略) | (略)(略)(略) | |
投标报价(元) | (略)3.** | (略)3.** | (略)0.** | (略)3.** | (略)3.** |
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包壹级/建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包壹级/建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包壹级/建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级/工程设计综合甲级 | 建筑工程施工总承包贰级/建筑行业(建筑工程)甲级 |
项目负责人 | 秦冰焰 | 居莹 | 郑利刚 | 杨磊 | 刘龙虎 |
项目负责人资格 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 |
工期 | **日历天 | ||||
质量目标 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。 施工要求的质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 施工要求的安全标准:满足国家和嘉善县有关文件的要求。 | ||||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||
公示时间 | **年3月**日??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????至**年3月**日?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | (略) | |||
联系人 | 李先生 | ||||
联系电话 | (略) | ||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | |||
传真 | (略) | ||||
电子邮件 | (略) | ||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路**号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:**年3月**日??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
附件1:中标候选人业绩得分(同原表格)
中标候选人 | 项目名称 | 竣工验收日期 | 工程造价金额 | 得分 | 类别 |
(略)、(略)(略) | 常州合全药业新药生产和研发一体化项目三期项目机电工程 | **.5.** | (略) | 2 | 企业业绩 |
安(略)光伏产业标准化厂房建设(四期)项目机电专业承包工程 | **.7.1 | (略) | |||
信息产业电子第十一设(略)(略)(略) | 集成电路用大直径半导体硅片厂房配套项目二标段设计采购施工总承包 | **.**.** | (略) | 2 | 企业业绩 |
义芯集成电路(义乌)有限公司YA项目 | **.1.** | (略) | |||
中国(略)(略) | 中芯京城集成电路制造(北京)有限公司**BJ Fab3 P1 厂房建设项目无尘室系统工程 | **.7.** | (略)(略) | 2 | 企业业绩 |
中国医院创新疫苗研发及产业化集群建设项目一期项目-多联多价疫苗项目机电安装及厂房净化工程 | **.**.** | (略) | |||
(略)(略) | 3D车载盖板项目洁净工程 | **.2.** | (略) | 2 | 企业业绩 |
(略)(略)(略) | 丽江市硅材料加工一体化项目厂房及机电动力配套设施建设项目-净化装修,机电设备采购及安装工程 | **.1.** | (略) | 2 | 企业业绩 |
附件2:开标会议记录
编号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 项目负责人 | 投标保证金缴纳形式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略)2.** | ** | 张叶荣 | (略)嘉兴分行 |
2 | (略) | (略)8.** | ** | 张一兵 | 银行转账 |
3 | (略) | (略)7.** | ** | 宋宇宣 | (略) |
4 | (略) | (略)3.** | ** | 秦冰焰 | (略)浙江分公司 |
5 | (略) | (略)2.** | ** | 董新 | 省平台浙江大地保险 |
6 | 信息产业电子第十一设(略) | (略)3.** | ** | 居莹 | 银行转账 |
7 | (略) | (略)0.** | ** | 王龙 | 银行转账 |
8 | (略) | (略)2.** | ** | 支欢页 | 银行转账 |
9 | 中国(略) | (略)0.** | ** | 郑利刚 | 银行转账 |
** | (略) | (略)5.** | ** | 徐晓欢 | 银行转账 |
** | (略) | (略)3.** | ** | 杨磊 | 银行转账 |
** | (略) | (略)3.** | ** | 刘龙虎 | 银行转账 |
** | (略) | (略)4.** | ** | 吴锐 | 安诚财险 |
** | (略) | (略)0.** | ** | 常留伟 | (略)浙江分公司 |
** | (略) | (略)6.** | ** | 张晨颖 | (略)浙江分公司 |
** | (略) | 未按时送达投标文件 | 省平台(略) | ||
** | (略) | 未按时送达投标文件 | (略)浙江分公司 | ||
** | (略) | 未按时送达投标文件 | (略) | ||
** | (略) | 未按时送达投标文件 | (略)浙江分公司 | ||
** | (略) | 未按时送达投标文件 | (略) | ||
** | (略) | 未按时送达投标文件 | (略)浙江分公司 |
附件3:评标有关数据
最高投标限价(元) | 风险控制价 (元) | 评标基准价计算方法 | 商务标评标基准价(元) | 扣分值E | |
(略)9 | (略)1 | (略)9 | 一 | (略)2.** | 0.9 |
评标基准价计算方法 | 投标家数A值 | 随机系数k | 评标基准价计算方法 | 投标价格权重B | 随机系数k | 评标基准价计算方法 | 下浮率A | 投标价格权重B | 浮动率F |
方法一 | / | 0.** | 方法二 | / | / | 方法三 | / | / | / |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
---|---|---|---|---|
(略) | 项目负责人的注册执业资格证书未满足招标文件实质性响应要求 | 初步评审① | 已询标 | |
2 | (略) | 项目负责人的注册执业资格证书未满足招标文件实质性响应要求 | 初步评审① | 已询标 |
3 | (略) | 联合体协议书未满足招标文件实质性响应要求 | 初步评审① | 已询标 |
4 | (略) | 企业分管安全生产的副经理未满足招标文件实质性响应要求 | 初步评审① | 已询标 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
---|---|
1 | (略) |
2 | (略) |
3 | (略) |
4 | (略) |