一、项目编号:DYYHCG**-GK-**
二、项目名称:浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区窗帘采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:(略).6(元) | (略) | 杭州市钱塘区白杨街道**号大街**号4幢**室 |
2 | 报价:(略).5(元) | (略) | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道**号大街**号1幢**室 |
3 | 报价:(略).**(元) | (略) | 浙江省金华市婺城区秋滨街道科畅街**号五幢 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
标项 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
标1 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区宿舍防风卷帘 | 防风卷帘 | 月丹、浙江 (略) | J-** | ** ㎡ | **.3 |
标2 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区图书馆、行政楼、学生活动中心及教学区窗帘 | 手动透景卷帘 | 奥腾/(略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标2 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区图书馆、行政楼、学生活动中心及教学区窗帘 | 手动卷帘配件 | 奥腾/(略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标2 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区图书馆、行政楼、学生活动中心及教学区窗帘 | 手动全遮光卷帘 | 奥腾/(略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标2 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区图书馆、行政楼、学生活动中心及教学区窗帘 | 电动布帘1 | 奥腾/(略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标2 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区图书馆、行政楼、学生活动中心及教学区窗帘 | 电动纱帘 | 奥腾/(略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标2 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区图书馆、行政楼、学生活动中心及教学区窗帘 | 电动轨道 | (略) | 定制 | **米 | ** |
标2 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区图书馆、行政楼、学生活动中心及教学区窗帘 | 开合帘电机 | 威仕达/杭州威仕达 (略) | WSCMXC-1.2/** | **台 | ** |
标2 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区图书馆、行政楼、学生活动中心及教学区窗帘 | 开合帘遥控器 | 威仕达/杭州威仕达 (略) | WSRE**V | **个 | ** |
标2 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区图书馆、行政楼、学生活动中心及教学区窗帘 | 手动铝百叶 | 奥腾/(略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标3 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区体育场馆、教师公寓及后勤楼窗帘 | 手动透景卷帘 | 斯卡丹/浙江斯卡丹 (略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标3 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区体育场馆、教师公寓及后勤楼窗帘 | 手动全遮光卷帘 | 斯卡丹/浙江斯卡丹 (略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标3 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区体育场馆、教师公寓及后勤楼窗帘 | 手动卷帘配件 | 斯卡丹/浙江斯卡丹 (略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标3 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区体育场馆、教师公寓及后勤楼窗帘 | 电动布帘1 | 斯卡丹/浙江斯卡丹 (略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标3 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区体育场馆、教师公寓及后勤楼窗帘 | 手动布帘2 | 斯卡丹/浙江斯卡丹 (略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标3 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区体育场馆、教师公寓及后勤楼窗帘 | 电动纱帘 | 斯卡丹/浙江斯卡丹 (略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标3 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区体育场馆、教师公寓及后勤楼窗帘 | 手动纱帘 | 斯卡丹/浙江斯卡丹 (略) | 定制 | **.**平米 | ** |
标3 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区体育场馆、教师公寓及后勤楼窗帘 | 手动轨道 | 斯卡丹/浙江斯卡丹 (略) | 定制 | **.**米 | ** |
标3 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区体育场馆、教师公寓及后勤楼窗帘 | 电动轨道 | 森瑞/宁波森瑞机电 (略) | 定制 | **.**米 | ** |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
袁康荣,黄潇婷,杨军,何韩英,周标棠(第1、2、3标项采购人代表)
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | **.7 | **.6 | **.8 | **.8 | **.9 | **.** | 3.** | **.** |
1 | (略) | **.7 | **.8 | **.7 | **.3 | **.9 | **.** | 5.** | **.** |
1 | (略) | **.8 | **.0 | **.6 | **.7 | **.6 | **.** | 5.** | **.** |
1 | (略) | **.8 | **.5 | **.2 | **.1 | **.8 | **.** | 3.** | **.** |
1 | (略) | **.2 | **.1 | **.2 | **.7 | **.2 | **.** | 3.** | **.** |
1 | (略) | **.0 | **.8 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
1 | (略) | **.0 | **.9 | **.5 | **.0 | **.3 | **.** | **.0 | **.** |
1 | (略) | **.5 | **.0 | **.1 | **.0 | **.3 | **.** | **.8 | **.** |
1 | (略) | **.7 | **.5 | **.7 | **.6 | **.3 | **.** | 3.** | **.** |
1 | (略) | **.3 | **.6 | **.3 | **.1 | **.7 | **.0 | 4.** | **.** |
1 | (略) | **.2 | **.7 | **.7 | **.0 | **.2 | **.** | 3.** | **.** |
1 | 瑞苒节能科技(杭州)有限公司 | **.9 | **.1 | **.8 | **.8 | **.3 | **.** | 3.** | **.** |
1 | (略) | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 3.** | 4.** | 7.** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | (略) | **.7 | **.1 | **.6 | **.2 | **.6 | **.** | 3.** | **.** |
2 | (略) | **.8 | **.3 | **.7 | **.5 | **.9 | **.** | 3.** | **.2 |
2 | (略) | **.4 | **.0 | **.7 | **.** | **.3 | **.** | 3.8 | **.** |
2 | (略) | **.3 | **.1 | **.2 | **.3 | **.6 | **.1 | 3.** | **.** |
2 | (略) | **.2 | **.7 | **.6 | **.4 | **.9 | **.** | 5.** | **.** |
2 | (略) | **.6 | **.8 | **.2 | **.8 | **.8 | **.** | 3.** | **.** |
2 | (略) | **.5 | **.7 | **.0 | **.6 | **.3 | **.** | **.0 | **.** |
2 | (略) | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
2 | (略) | **.5 | **.2 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
2 | (略) | **.6 | **.3 | **.0 | **.9 | **.9 | **.** | 3.** | **.3 |
2 | (略) | **.0 | **.8 | **.0 | **.4 | **.2 | **.** | 4.** | **.1 |
2 | (略) | **.5 | **.3 | **.5 | **.4 | **.7 | **.** | 7.** | **.** |
2 | (略) | **.5 | **.1 | **.0 | **.5 | **.4 | **.7 | 3.** | **.** |
2 | 瑞苒节能科技(杭州)有限公司 | **.5 | **.4 | **.5 | **.5 | **.4 | **.** | 3.** | **.** |
2 | (略) | **.0 | **.7 | **.0 | **.5 | **.7 | **.** | 3.** | **.** |
2 | (略) | **.5 | **.2 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 3.4 | **.** |
2 | (略) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 4.0 | 6.1 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | (略) | **.2 | **.4 | **.0 | **.3 | **.9 | **.** | 4.** | **.** |
3 | (略) | **.7 | **.9 | **.2 | **.9 | **.7 | **.** | 3.** | **.** |
3 | (略) | **.5 | **.0 | **.3 | **.1 | **.6 | **.9 | 4.** | **.** |
3 | (略) | **.0 | **.4 | **.7 | **.8 | **.1 | **.2 | 5.** | **.** |
3 | (略) | **.1 | **.0 | **.5 | **.6 | **.3 | **.7 | 4.** | **.** |
3 | (略) | **.3 | **.0 | **.1 | **.** | **.4 | **.** | 5.** | **.** |
3 | (略) | **.8 | **.0 | **.1 | **.3 | **.8 | **.6 | 3.7 | **.3 |
3 | (略) | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.** | **.0 | **.** |
3 | (略) | **.5 | **.5 | **.9 | **.9 | **.2 | **.0 | 4.** | **.** |
3 | (略) | **.0 | **.2 | **.0 | **.1 | **.1 | **.** | 3.** | **.** |
3 | (略) | **.0 | **.8 | **.5 | **.0 | **.3 | **.** | 4.** | **.** |
3 | (略) | **.5 | **.4 | **.0 | **.3 | **.2 | **.** | 3.** | **.** |
3 | (略) | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | **.1 | **.** | 3.** | **.** |
3 | (略) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 4.** | 6.** |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件
2.代理服务收费金额(元):标一:(略),标二:(略),标三:(略)
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:浙江广厦建设职业技术大学
地址:(略)
项目联系人(询问):陈老师
项目联系方式(询问):(略)
质疑联系人:(略)
质疑联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息
名称:(略)
地址:(略)
项目联系人(询问):王骏娅 潘庆华 卢昊梖
项目联系方式(询问):(略)
质疑联系人:(略)
质疑联系方式:(略)
3. 同级政府采购监督管理部门
名称:东阳市采购办
地址:(略)
联系人:(略)
监督投诉电话:(略)-(略)
附件信息:
1.2M